Выгодный лизинг.
Узнайте о выгодных условиях на лизинг!
Эксплуатационный вес, кг | 16000 |
Габариты, мм | 9126/2620/3500 |
Модель двигателя | Shangchai SC8D190.1G2B1 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 140/2200 |
Макс. глубина резания, мм | 550 |
Эксплуатационный вес, кг | 16000 |
Габариты, мм | 9126/2620/3500 |
Модель двигателя | Shangchai SC8D190.1G2B1 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 140/2200 |
Макс. глубина резания, мм | 550 |
Эксплуатационный вес, кг | 15000 |
Габариты, мм | 9026/2620/3500 |
Модель двигателя | CUMMINS 6BTA5.9-C170 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 125/2200 |
Макс. глубина резания, мм | 500 |
Эксплуатационный вес, кг | 15000 |
Габариты, мм | 9026/2620/3500 |
Модель двигателя | CUMMINS 6BTA5.9-C170 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 125/2200 |
Макс. глубина резания, мм | 500 |
Эксплуатационный вес, кг | 17050 |
Габариты, мм | 9226/2620/3500 |
Модель двигателя | CUMMINS 6CTA8.3-C215 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 160/2200 |
Макс. глубина резания, мм | 550 |
Эксплуатационный вес, кг | 17050 |
Габариты, мм | 9226/2620/3500 |
Модель двигателя | CUMMINS 6CTA8.3-C215 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 160/2200 |
Макс. глубина резания, мм | 550 |
Эксплуатационный вес, кг | 17050 |
Габариты, мм | 9226/2620/3500 |
Модель двигателя | CUMMINS 6CTA8.3-C215 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 160/2200 |
Макс. глубина резания, мм | 550 |
Эксплуатационный вес, кг | 16000 |
Габариты, мм | 9126/2620/3500 |
Модель двигателя | Shangchai SC8D190.1G2B1 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 140/2200 |
Макс. глубина резания, мм | 550 |
Эксплуатационный вес, кг | 15000 |
Габариты, мм | 9026/2620/3500 |
Модель двигателя | CUMMINS 6BTA5.9-C170 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 125/2200 |
Макс. глубина резания, мм | 500 |
С ВЫГОДОЙ ДО 25%
Введите свой номер телефона и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время